一加11手機怎么樣 一加11和一加ace2哪個好?
一加11是2023年1月9日上市的一款年度旗艦機型,一加11采用了高通 驍龍8 Gen2處理器,哈蘇影像,超幀超畫引擎等。一加11機身正面采用了一塊6.7英寸2K 120Hz柔性微曲屏,支持原生10bit顯示,還為大家帶來了1300nit的峰值亮度,還獲得 HDR 10 認證,支持杜比視界顯示。一加11將為大家帶來全新的三顆索尼旗艦Sensor,5000萬像素主攝采用了索尼最新的IMX890傳感器,超廣角則是4800W像素索尼IMX581,還有一顆3200萬像素專業人像鏡頭采用了索尼IMX709傳感器,使用了RGBW 排列。
一加11參數配置
基本參數 | |
產品型號 | 一加 11 |
國內發布時間 | 2023年01月04日 |
上市日期 | 2023年01月09日 |
手機類型 | 游戲手機,拍照手機,智能手機,快充手機,曲屏手機,5G手機 |
機身材質 | 金屬中框,玻璃后殼 |
機身顏色 | 無盡黑,一瞬青 |
指紋識別 | 屏幕指紋識別 |
指紋識別工藝 | 無盡黑,一瞬青 |
面部識別 | 支持 |
1 | |
外形 | |
長度 | 163.1mm |
寬度 | 74.1mm |
厚度 | 8.53mm |
重量 | 205g |
硬件 | |
CPU型號 | 高通 驍龍8 Gen2 |
CPU頻率 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 |
CPU核心數 | 八核 |
GPU型號 | 高通 Adreno 740 |
RAM容量 | 12GB |
RAM存儲類型 | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB |
ROM存儲類型 | UFS 4.0 |
出廠系統內核 | 基于 Android 13 |
操作系統 | ColorOS 13.0 |
散熱 | 散熱面積3685平方毫米,超導真空VC液冷散熱,航天級金剛石散熱系統 |
振動馬達 | 定制X軸線性馬達 |
揚聲器 | 雙環式對磁揚聲器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕類型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 20.1:9 |
分辨率 | 3216×1440像素 |
屏幕材質 | AMOLED(LTPO3.0) |
屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) |
屏幕廠商 | 三星 |
像素密度 | 525ppi |
屏占比 | 92.7% |
其他屏幕參數 | AI 亮度自適應調節、多亮度色彩校準、LTPO 3.0 隨動變幀、杜比視界、1Hz AOD、環境色自適應、畫質超清增強、視頻色彩增強、護眼模式、屏幕色彩模式、屏幕色溫調節、HDR 視頻高亮模式、暗色模式 |
HDR技術 | HDR 10+ |
對比度 | 靜態最高典型值:5000000:1 動態最高典型值:12000000:1 |
屏幕亮度 | 500nits全局默認最高亮度典型值,800nits全局激發最高亮度典型值,1300nits局部峰值最高亮度典型值 |
屏幕技術 | 康寧第七代大猩猩玻璃 |
攝像頭 | |
攝像頭總數 | 四攝像頭(后三) |
攝像頭名稱 | 后置攝像頭1:主攝 后置攝像頭2:超廣角鏡頭 后置攝像頭3:長焦鏡頭 前置攝像頭1:主攝 |
像素 | 后置攝像頭1:5000萬像素 后置攝像頭2:4800萬像素 后置攝像頭3:3200萬像素 前置攝像頭1:1600萬像素 |
光圈 | 后置攝像頭1:f/1.8 后置攝像頭2:f/2.2 后置攝像頭3:f/2.0 前置攝像頭1:f/2.4 |
廣角 | 后置攝像頭1:84° 后置攝像頭2:115° 后置攝像頭3:49° 前置攝像頭1:82° |
傳感器型號 | 后置攝像頭1:索尼 IMX890 后置攝像頭2:索尼 IMX581 后置攝像頭3:索尼 IMX709 |
對焦方式 | 后置攝像頭1:AF 后置攝像頭2:AF 后置攝像頭3:AF |
防抖功能 | OIS光學防抖 |
鏡頭片數 | 后置攝像頭1:6P 后置攝像頭2:6P 后置攝像頭3:6P 前置攝像頭1:5P |
微距 | 3.5cm |
后置拍照功能 | 照片,視頻,夜景模式,專業模式,全景模式,人像模式,延時攝影,慢動作,超級文本,電影,長曝光,多景錄像,移軸,XPan,掃一掃,萌拍,AI 證件照,自動微距功能等 |
后置視頻拍攝 | 8K@24fps,4K@60fps/30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps視頻錄制 1080P @60fps視頻防抖EIS/OIS錄制 4K@30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps視頻變焦錄制 1080P@240fps,720P@240fps/480fps慢動作視頻錄制 4K@30fps電影模式錄制 4K@30fps,1080P@30fps延時攝影錄制 1080P@30fps多景錄像錄制 |
前置拍照功能 | 照片,視頻,全景,人像,夜景,延時攝影,多景錄像,萌拍,美顏,屏幕補光等 |
前置視頻拍攝 | 最高支持1080P/720P@30fps,默認1080P@30fps(默認開啟美顏) 支持視頻防抖1080P@30fps |
聯名品牌 | 哈蘇 |
閃光燈 | 后置:單LED閃光燈 |
變焦倍數 | 后置長焦支持2倍光學變焦,后置支持20倍數碼變焦 |
其他攝像頭參數 | 支持Flick Sensor |
網絡與連接 | |
網絡類型 | 5G,4G,3G |
網絡頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:CDMA BC0 3G:WCDMA Bands 1/2/4/5/8 4G:LTE FDD Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28A/66 4G:LTE TDD Bands 34/38/39/40/41 5G:NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
SIM卡類型 | 雙卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三頻WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持網絡疊加Wi-Fi 2.4GHz 2×2 + Wi-Fi 5GHz 2×2 并發, 支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz,支持 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
定位導航 | 北斗導航(B1I+B1C+B2a三頻),GPS導航(L1+L5雙頻),GLONASS導航(G單頻1),Galileo導航(E1+E5a雙頻),QZSS導航(L1+L5雙頻) |
藍牙 | 藍牙5.3,低功耗藍牙 |
NFC | 支持NFC |
連接與共享 | VoLTE |
機身接口 | USB Type-C接口 |
電池與續航 | |
電池類型 | 不可拆卸式電池(雙電芯) |
電池容量 | 5000mAh |
有線充電 | 100w |
功能與服務 | |
感應器 | 指紋解鎖,G-sensor,電子羅盤,陀螺儀,后置色溫傳感器,后置13通道多光譜傳感器,接近傳感器,Qualcomm Sensor Core |
手機附件 | |
包裝清單 | 一加 11 x1 數據線 (USB A 轉 Type C) x1 充電器 (100W SUPERVOOC 適配器) x1 SIM 卡針 x1 保護套 x1 快速入門指南 x1 安全指南 x1 品牌貼紙 x1 側孔貼紙 x1 歡迎信 x1 |
一加11和一加ace2哪個好?
一:一加ace2和一加11區別對比
1、屏幕方面
一加ace2采用的是6.74英寸中控孔天馬T7的OLED曲面屏,分辨率2772*1240,120Hz刷新率、1440Hz高頻PWM調光、450 PPI、93.90%屏幕占比
一加11采用的是6.7英寸左上孔三星E4 OLED曲面屏,分辨率3216*1440,1-120Hz自適應刷新率,525 PPI,92.7%屏幕占比
一加11的屏幕分辨率更高,顯示更加的細膩清晰,整體屏幕素質更好。而一加ace2有1440Hz高頻PWM調光更加的護眼一些。
2、性能方面
一加ace2:驍龍8+、LPDDR5X、UFS 3.1
一加11:驍龍8+二代、LPDDR5X、UFS4.0
從性能方面看,一加11要比一加ace2更好,使用體驗更流暢。
3、攝像頭
一加ace2:后置主攝5000w像素索尼IMX890、超廣角攝像頭: 800 萬像素、微距攝像頭: 200 萬像素
一加11:后置主攝5000w像素索尼IMX890、長焦攝像頭:3200 萬像素、超廣角攝像頭:4800 萬像素
一加11和一加ace2的前置攝像頭傳感器和像素都是一樣的,不一樣的是后置攝像頭一加11性能更好一些。
4、機身方面
一加ace2:注塑合金中框、8.7mm機身厚度、204g重量、冰河藍和浩瀚黑兩種顏色
一加11:鋁合金金屬中框、8.53mm機身厚度、205g重量、一瞬青和無盡黑兩種顏色
5、價格方面
一加ace2:
12GB+256GB:2799元
16GB+256GB:3099元
16GB+512GB:3499元
一加11:
12GB+256GB:3999元
16GB+256GB:4299元
16GB+512GB:4799元
二:一加ace2和一加11哪個好?
一加11在屏幕、性能、機身質感方面要比一加ace2好一些的,不過同樣的12-256GB內存版本,一加11要比一加ace2貴了1200元。至于怎么選,如果是要機身質感就選一加11
如果是追求性價比推薦選一加ace2