江蘇地區內的二本大學一共有45所,分別是淮陰師范學院、江蘇大學京江學院、江蘇第二師范學院、江蘇海洋大學、江蘇警官學院、江蘇科技大學蘇州理工學院、江蘇理工學院、江蘇師范大學、江蘇師范大學科文學院等
根據江蘇省教育考試院公布的名單,在文理科招生二本大學名單中總共有45所學校入選,有理工類、師范類、政法類、藝術類、綜合類、軍事類等等,分別是河海大學、南京師范大學、蘇州大學、解放軍理工大學等
序號 | 院校 | 類型 | 所在地 | 性質 |
1 | 常熟理工學院 | 理工 | 江蘇省 蘇州市 | 公辦 |
2 | 常州大學懷德學院 | 綜合 | 江蘇省 泰州市 | 民辦 |
3 | 常州工學院 | 理工 | 江蘇省 常州市 | 公辦 |
4 | 東南大學成賢學院 | 理工 | 江蘇省 南京市 | 民辦 |
5 | 淮陰工學院 | 理工 | 江蘇省 淮安市 | 公辦 |
6 | 淮陰師范學院 | 師范 | 江蘇省 淮安市 | 公辦 |
7 | 江蘇大學京江學院 | 綜合 | 江蘇省 鎮江市 | 民辦 |
8 | 江蘇第二師范學院 | 師范 | 江蘇省 南京市 | 公辦 |
9 | 江蘇海洋大學 | 理工 | 江蘇省 連云港市 | 公辦 |
10 | 江蘇警官學院 | 政法 | 江蘇省 南京市 | 公辦 |
11 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理工 | 江蘇省 蘇州市 | 民辦 |
12 | 江蘇理工學院 | 理工 | 江蘇省 常州市 | 公辦 |
13 | 江蘇師范大學 | 師范 | 江蘇省 徐州市 | 公辦 |
14 | 江蘇師范大學科文學院 | 師范 | 江蘇省 徐州市 | 民辦 |
15 | 金陵科技學院 | 綜合 | 江蘇省 南京市 | 公辦 |
16 | 南京財經大學紅山學院 | 財經 | 江蘇省 鎮江市 | 民辦 |
17 | 南京傳媒學院 | 藝術 | 江蘇省 南京市 | 民辦 |
18 | 南京工業大學浦江學院 | 理工 | 江蘇省 南京市 | 民辦 |
19 | 南京航空航天大學金城學院 | 理工 | 江蘇省 南京市 | 民辦 |
20 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 江蘇省 泰州市 | 民辦 |
21 | 南京理工大學紫金學院 | 理工 | 江蘇省 南京市 | 民辦 |
22 | 南京審計大學金審學院 | 綜合 | 江蘇省 南京市 | 民辦 |
23 | 南京師范大學泰州學院 | 師范 | 江蘇省 泰州市 | 民辦 |
24 | 南京師范大學中北學院 | 綜合 | 江蘇省 鎮江市 | 民辦 |
25 | 南京特殊教育師范學院 | 師范 | 江蘇省 南京市 | 公辦 |
26 | 南京曉莊學院 | 師范 | 江蘇省 南京市 | 公辦 |
27 | 南京醫科大學康達學院 | 醫藥 | 江蘇省 連云港市 | 民辦 |
28 | 南京藝術學院 | 藝術 | 江蘇省 南京市 | 公辦 |
29 | 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 江蘇省 揚州市 | 民辦 |
30 | 南通大學杏林學院 | 綜合 | 江蘇省 南通市 | 民辦 |
31 | 南通理工學院 | 綜合 | 江蘇省 南通市 | 民辦 |
32 | 三江學院 | 綜合 | 江蘇省 南京市 | 民辦 |
33 | 蘇州城市學院 | 綜合 | 江蘇省 蘇州市 | 公辦 |
34 | 蘇州大學應用技術學院 | 理工 | 江蘇省 蘇州市 | 民辦 |
35 | 蘇州科技大學天平學院 | 綜合 | 江蘇省 蘇州市 | 民辦 |
36 | 泰州學院 | 綜合 | 江蘇省 泰州市 | 公辦 |
37 | 無錫太湖學院 | 綜合 | 江蘇省 無錫市 | 民辦 |
38 | 無錫學院 | 理工 | 江蘇省 無錫市 | 公辦 |
39 | 宿遷學院 | 綜合 | 江蘇省 宿遷市 | 公辦 |
40 | 徐州工程學院 | 綜合 | 江蘇省 徐州市 | 公辦 |
41 | 鹽城工學院 | 理工 | 江蘇省 鹽城市 | 公辦 |
42 | 鹽城師范學院 | 師范 | 江蘇省 鹽城市 | 公辦 |
43 | 揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 江蘇省 揚州市 | 民辦 |
44 | 中國礦業大學徐海學院 | 綜合 | 江蘇省 徐州市 | 民辦 |
45 | 中國人民解放軍陸軍工程大學 | 軍事 | 江蘇省 南京市 | 公辦 |
江蘇省二本院校的分數線
根據過去的情況,各省的本科線一般在400到450分之間。然而,由于近年來高考人數的急劇增加和高考政策的調整,分數線可能會上升。鑒于目前的實際情況,對于2023年想考入本科的考生,2023高考本科線預計更高一些。
1、排名第一的是江蘇警官學院,排名第二的是南京工程學院,排名第三的是南京曉莊學院。
2、二本大學分數線是269分,江蘇的二本大學名單如下:南京曉莊學院分數線269、江蘇警官學院分數線269、南京藝術學院分數線269。
3、南京工程學院分數線269、江蘇第二師范學院分數線269、徐州醫科大學分數線269。
4、江蘇理工學院分數線269、南京大學金陵學院分數線269 、南京財經大學分數線269。
5、常州工學院分數線269、常熟理工學院分數線269、南京特殊教育師范學院分數線269。
6、江蘇大學分數線269、南京信息工程大學分數線269、南京師范大學泰州學院分數線269。
7、淮陰師范學院分數線269、東南大學成賢學院分數線269、南京航空航天大學金城學院分數線269 。
8、鹽城師范學院分數線269、南京醫科大學康達學院分數線269、徐州工程學院分數線269。
9、南通大學分數線269、南京理工大學泰州科技學院分數線269、南京工業大學浦江學院分數線269。
10、南京工業大學分數線269、淮海工學院分數線269、南京師范大學中北學院分數線269。